<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMuhabbet.Net Blog &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://blog.emuhabbet.net/category/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emuhabbet.net</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Muhabbet Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 22:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yüzü asıklar dikkat !</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/yuzu-asiklar-dikkat.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/yuzu-asiklar-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[disteri]]></category>
		<category><![CDATA[distimik]]></category>
		<category><![CDATA[Duygusal]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Intihar]]></category>
		<category><![CDATA[Kolera]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Olma]]></category>
		<category><![CDATA[Veba]]></category>
		<category><![CDATA[Veya]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzü asıklar dikkat]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzü asıklar tehlikede]]></category>
		<category><![CDATA[yüzünüzü asmayın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Dünya ile birlikte çağın hastalıkları da değişti&#8230; Veba, kolera gibi fiziksel hastalıklar çağımızda yerini mutsuzluk hastalığı “distimik bozukluğa” bıraktı&#8230; VERİMLERİ DÜŞÜYOR ABD’li psikologlar araştırmalar sonucunda en az iki yıl boyunca günlerin bir çoğunda kendini mutsuz, enerjisi düşük, karamsar, özgüveni eksik, kararsız, umutsuz hisseden ve de aşırı ya da az yemek yiyen kişilerin depresyondan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Y%C3%BCz%C3%BC-as%C4%B1klar-dikkat-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="Yüzü asıklar dikkat !" src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Y%C3%BCz%C3%BC-as%C4%B1klar-dikkat-.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
Dünya ile birlikte çağın hastalıkları da değişti&#8230;</p>
<p>Veba, kolera gibi fiziksel hastalıklar çağımızda yerini mutsuzluk hastalığı “distimik bozukluğa” bıraktı&#8230;</p>
<p>VERİMLERİ DÜŞÜYOR</p>
<p>ABD’li psikologlar araştırmalar sonucunda en az iki yıl boyunca günlerin bir çoğunda kendini mutsuz, enerjisi düşük, karamsar, özgüveni eksik, kararsız, umutsuz hisseden ve de aşırı ya da az yemek yiyen kişilerin depresyondan daha ağır bir rahatsızlığa, “distimik bozukluğa” sahip olduklarını saptadı. ABD’de 43 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, distimik bozukluk taşıyanların verimsiz çalıştığı, fiziksel ve duygusal sorunlar yaşamaya daha yatkın oldukları saptandı. Distimi hastaları sahip oldukları özellikleri karakterlerinin bir parçası gibi algılıyor, sorunlarını bastırmaya çalışarak doktora gitme gereği görmüyorlar.</p>
<p>TEŞHİSİ KOLAY DEĞİL</p>
<p>Fakat hastalık intihar eğilimini de artırdığı için teşhisi büyük önem taşıyor. Fakat hastalığın teşhisi o kadar da kolay değil. Distimi teşhisi için beyin taraması veya kan testi sonucu gibi kesin bulgular hiçbir şey ifade etmiyor, doktorlar hastalığı belirtilerin ne kadar süredir devam ettiğine bakarak teşhis edebiliyorlar. Depresyon tedavisinde de kullanılan ilaçlar distimi hastalarında sonuç verdiği saptandı. Fakat distimi tedavisi, şiddetli depresyonlara göre daha uzun sürüyor ve hastalarının 4’te biri tam olarak hastalığı atlatamıyor.</p>
<p>21. yüzyılın hastalığı</p>
<p>DAHA GEÇ EVLENİYORLAR</p>
<p>Bir kişinin çocuklukta yaşadığı bir travma sonucu distimi hastası olma ihtimali artarken, hastalığa ilerleyen yaşlarda da yakalanabiliyor. Boşanma, işten ayrılma, sevdiği bir yakınını kaybetme gibi etkenler de distimiyi tetikliyor. Distimi, kadınlarda erkeklere nazaran 2 kat daha sık görülüyor. Yaşadıkları travmalar nedeniyle distimikler, yaşıtlarına göre daha geç evleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/yuzu-asiklar-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dişlere ve Gözlere dikkat!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/dislere-ve-gozlere-dikkat.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/dislere-ve-gozlere-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Dişlere ve Gözlere dikkat!]]></category>
		<category><![CDATA[dişlerinize iyi bakın]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlere ve Dişlere dikkat]]></category>
		<category><![CDATA[gözlerinize iyi bakın]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Obezite]]></category>
		<category><![CDATA[Riski]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılar için göz diş tehlikesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bilimadamları, ileri yaşlarda bunama riskini azaltmak için dişlere ve gözlere iyi bakmak gerektiğini bildirdiler. Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre Kanadalı bilimadamları, görme, duyma, kireçlenme, öksürük, soğuk algınlığı, diş problemleri, şeker hastalığı ve tansiyonun bir kişinin Alzheimer ve benzeri durumlara yakalanma riskini nasıl etkilediğine baktılar. Bilimadamları, normal, sağlıklı bir insanın yaşamının herhangi bir evresinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/07/Di%C5%9Flere-ve-G%C3%B6zlere-dikkat.jpg"><img class="size-full wp-image-940 alignright" title="Dişlere ve Gözlere dikkat!" src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/07/Di%C5%9Flere-ve-G%C3%B6zlere-dikkat.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilimadamları, ileri yaşlarda bunama riskini azaltmak için dişlere ve gözlere iyi bakmak gerektiğini bildirdiler.</p>
<p>Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre Kanadalı bilimadamları, görme, duyma, kireçlenme, öksürük, soğuk algınlığı, diş problemleri, şeker hastalığı ve tansiyonun bir kişinin Alzheimer ve benzeri durumlara yakalanma riskini nasıl etkilediğine baktılar.</p>
<p>Bilimadamları, normal, sağlıklı bir insanın yaşamının herhangi bir evresinde bu hastalığa yakalanma riskinin yüzde 18 olduğunu belirttiler. Ancak bu riskin, her hastalık ve rahatsızlıkla birlikte yüzde 3,2 oranında arttığı belirlendi.</p>
<p>Daha önce yapılan araştırmalarda, yüksek kolesterol, kalp sorunları, obezite ve sigaranın riski artırdığı belirlenmişti. Bilimadamları bunun sebebinin beyne giden kan akışının zayıflaması ve bunun da damarlarla hücrelere zarar vermesi olduğunu düşünüyorlar.</p>
<p>Ancak bilimadamları, kireçlenme gibi bazı hastalıklar önlenemese de gözler ve dişler için düzenli kontroller yaptırılabileceğine, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan kaçınmaya çalışılabileceğine işaret ettiler.</p>
<p>Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada, düzenli kontroller yaptırmak, mümkün olduğunca aktif ve sağlıklı olmaya çalışmanın yaşamın ileri safhalarında Alzheimer ve benzeri hastalıkların riskini azaltabileceği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/dislere-ve-gozlere-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni bir insan türü mü keşfedildi?</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/yeni-bir-insan-turu-mu-kesfedildi.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/yeni-bir-insan-turu-mu-kesfedildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Altai]]></category>
		<category><![CDATA[Araya]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Deki]]></category>
		<category><![CDATA[Fosiller]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Insan]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Neye]]></category>
		<category><![CDATA[Rus]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni bir insan türü mü keşfedildi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni insan türü]]></category>
		<category><![CDATA[yeni insan türü bulundu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın birçok yerinden, önde gelen araştırmacılar yeni bir insan türüne ait olduğu düşünülen kalıntıları değerlendirmek için bir araya gelecek. Bir Rus bilim insanının verdiği bilgiye göre, Rusya, Almanya, Japonya, Çin, ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’dan gelen araştırmacıların katılacağı sempozyum, keşfin yapıldığı Sibirya’nın güneyindeki Altai bölgesinde yapılacak. Bilim insanlarının üzerinde değerlendirmelerde bulunacağı fosiller, 2008 yılında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/07/Yeni-bir-insan-türü-mü-keşfedildi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="Yeni bir insan türü mü keşfedildi" src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/07/Yeni-bir-insan-türü-mü-keşfedildi.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a></p>
<p>Dünyanın birçok yerinden, önde gelen araştırmacılar yeni bir insan türüne ait olduğu düşünülen kalıntıları değerlendirmek için bir araya gelecek.</p>
<p>Bir Rus bilim insanının verdiği bilgiye göre, Rusya, Almanya, Japonya, Çin, ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan’dan gelen araştırmacıların katılacağı sempozyum, keşfin yapıldığı Sibirya’nın güneyindeki Altai bölgesinde yapılacak.</p>
<p>Bilim insanlarının üzerinde değerlendirmelerde bulunacağı fosiller, 2008 yılında Altai’deki Denisova mağarasında bulundu. Bulunan serçe parmağı ve diş fosili üzerinde yapılan incelemeler, Denisova adamı olarak adlandırılan fosilin modern insan ve Neandertal adamdan farklı olduğunu göstermişti.</p>
<p>50 bin yıl önce yaşamış olan Denisova adamıyla en yakın benzerliği gösteren tek modern insan türü olan Melanezyalılar, genetik yapıları bakımından bu canlıya sadece yüzde 4-6 benzerlik gösteriyor.</p>
<p>YENİ BİR KÜLTÜR DOĞABİLİR</p>
<p>Rus Bilim Akademisi’nden Mikhail Şunkov, “Çok büyük bir değerlendirme yapacağız. Yapılan keşif ilkel çağların karmaşık tarihi unsurlarıyla bağlantılı” dedi. Şunkov ayrıca, Denisova adamının yeni bir insan türü olarak kabul edileceğini umduğunu söyledi.</p>
<p>Neandertal adamlarının yaşadıkları mağaralardan kilometrelerce ötedeki bir mağarada bulunan Denisova adamının neye benzediği bilinmiyor. Mağarada bulunan bilezikler ve kolyeler ise bu canlılar arasında kültürel bir yapının gelişmiş olabileceğine işaret ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/yeni-bir-insan-turu-mu-kesfedildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seks istatistiklerine inanmayın!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/seks-istatistiklerine-inanmayin.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/seks-istatistiklerine-inanmayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Cinsel istatistiklere inanmayın]]></category>
		<category><![CDATA[cinsellik le ilgili verilen bilgiler yanlış]]></category>
		<category><![CDATA[Cormac Herley]]></category>
		<category><![CDATA[Dinei]]></category>
		<category><![CDATA[Iddia]]></category>
		<category><![CDATA[Kendi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal]]></category>
		<category><![CDATA[Seks]]></category>
		<category><![CDATA[Seks istatistiklerine inanmayın]]></category>
		<category><![CDATA[seks le ilgili verilen bilgiler yanlış]]></category>
		<category><![CDATA[Yani]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Yeni yayımlanan bir araştırmada, cinsel birliktelik sayısı ile ilgili istatistiklerin güvenilir olmadığı iddia edildi. Microsoft Araştırma Birimi tarafından hazırlanan raporda, kişilerin kendi ifadeleri sonucunda ortaya çıkan bu rakamların gerçeği yansıtmayabileceği söylendi. Araştırmada, aynı yöntemle hazırlanan internet ortamında yaşanan saldırılar, yani sanal suç rakamları için de aynı durumun sözkonusu olduğunun altı çizildi. Bu tip istatistiklere yöneltilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/06/Seks-istatistiklerine-inanmayın.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/06/Seks-istatistiklerine-inanmayın.jpg" alt="" title="Seks istatistiklerine inanmayın!" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-882" /></a></p>
<p>Yeni yayımlanan bir araştırmada, cinsel birliktelik sayısı ile ilgili istatistiklerin güvenilir olmadığı iddia edildi.</p>
<p>Microsoft Araştırma Birimi tarafından hazırlanan raporda, kişilerin kendi ifadeleri sonucunda ortaya çıkan bu rakamların gerçeği yansıtmayabileceği söylendi.</p>
<p>Araştırmada, aynı yöntemle hazırlanan internet ortamında yaşanan saldırılar, yani sanal suç rakamları için de aynı durumun sözkonusu olduğunun altı çizildi.</p>
<p>Bu tip istatistiklere yöneltilen bir diğer eleştiri ise, az sayıda kişiden alınan verilere dayanarak ortaya çıkan sonuçların, özensizce genelleştirilmesi.</p>
<p>Araştırma, anket yöntemiyle elde edilmiş cinsel birliktelik ve sanal saldırı sayılarına güvenilmemesi tavsiyesiyle son buluyor.</p>
<p>Seks, Yalanlar ve Sanal Suçlar Anketi</p>
<p>Microsoft Araştırma Bölümü&#8217;nden Dinei Florencio ve Cormac Herley tarafından hazırlanan raporun adı &#8220;Seks, Yalanlar ve Sanal Suçlar Anketi&#8221;.</p>
<p>Araştırmacıların iddiası, yalnızca ankete katılan kişilerin kendi ifadelerine dayanan istatistiklerin gerçeği yansıtma ihtimalinin sınırlı olduğu.</p>
<p>Raporda, erkeklerin, birlikte oldukları kadın sayısını gerçekten daha fazla söylemeleri, kadınların ise az sayıda kişiyle birlikte olduklarını söyleme eğiliminde olmaları örnek gösteriliyor.</p>
<p>Araştırmacılara göre, böylece ortaya imkansız bir denklem çıkıyor.</p>
<p>Sanal suçlar konusunda da benzer bir durum olduğunu söyleyen araştırmacılar, kişilerin başlarına gelen sanal saldırı, zarar ve mağduriyet konusunda, gerçeği yansıtmayan ifadelerde bulunabileceklerinin altını çiziyor.</p>
<p>İnternet suçları konusundaki araştırma sonuçlarına mesafeli yaklaşılması gerektiğinin belirtildiği rapor, önümüzdeki günlerde yayımlanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/seks-istatistiklerine-inanmayin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biberonda kanser tehlikesi!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/biberonda-kanser-tehlikesi.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/biberonda-kanser-tehlikesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[biberon kullanan yandı]]></category>
		<category><![CDATA[biberon kullanmayın]]></category>
		<category><![CDATA[biberon yasaklandı]]></category>
		<category><![CDATA[biberonda bpa kullanımı yasaklandı]]></category>
		<category><![CDATA[Biberonda kanser tehlikesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bpa]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Efsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[John Dalli]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Nde]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Paralel]]></category>
		<category><![CDATA[Propan]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Satan]]></category>
		<category><![CDATA[Veteriner]]></category>
		<category><![CDATA[Yasak]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kanserojen olabileceği şüphesi üzerine, AB ile paralel olarak, biberon gibi bebek beslenmesinde kullanılan polikarbonat malzemelerin üretiminde Bisfenol A&#8217;nın (BPA) kullanımını yasakladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı&#8217;nın Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği&#8217;nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ uyarınca, referans numarası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/06/Biberonda-kanser-tehlikesi.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/06/Biberonda-kanser-tehlikesi.jpg" alt="" title="Biberonda kanser tehlikesi!" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-879" /></a></p>
<p>Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kanserojen olabileceği şüphesi üzerine, AB ile paralel olarak, biberon gibi bebek beslenmesinde kullanılan polikarbonat malzemelerin üretiminde Bisfenol A&#8217;nın (BPA) kullanımını yasakladı.</p>
<p>Tarım ve Köyişleri Bakanlığı&#8217;nın Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği&#8217;nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.</p>
<p>Tebliğ uyarınca, referans numarası &#8221;13480&#8221; olan  &#8221;2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan&#8221;, Türk Gıda Kodeksi (TGK)-Bebek Formülleri ve TGK-Devam Formülleri Tebliğleri&#8217;nde bebek olarak tanımlanan tüketici grubu için kullanılan, polikarbonat madde ve malzemelerin üretiminde kullanılamayacak.</p>
<p>Tebliğdeki geçici madde uyarınca, halen faaliyet gösteren ve bu tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, 1 ay içinde tebliğ hükümlerine uyacak. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmeyecek. Bu iş yerleri hakkında  5996 sayılı &#8221;Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu&#8221; hükümlerine göre işlem yapılacak.</p>
<p>BPA, damacana, bazı fırın kapları, biberon gibi sertleştirilmiş polikarbonat (PC) maddelerde kullanılıyor. BPA&#8217;nın &#8221;endokrin bozucu&#8221; etkisi dolayısıyla kansere neden olabileceği yönündeki iddialar üzerine, AB bir süre önce biberonlarda BPA kullanımını yasaklamıştı.</p>
<p>BPA&#8217;nın endokrin bozucu etkisi nedeniyle kansere neden olabileceği yönünde, halen bilimsel olarak kesin bir tespit yapılmadığı, ancak AB&#8217;de EFSA&#8217;nın bu şüpheler üzerine biberonlarda kullanım yasağı getirdiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı&#8217;nın da bu yasak kararına uyduğu belirtildi.</p>
<p>AB&#8217;nin Sağlık ve Tüketici Politikası Komiseri John Dalli, geçen yıl yaptığı açıklamada, BPA&#8217;nın kullanılmaması kararının AB hükümetlerinin çoğunluğu tarafından desteklendiğini belirterek, yapılan yeni araştırmaların, kesin olmayan bazı alanlarda BPA&#8217;nın gelişme, bağışıklık ve tümör büyümesinde etkili olduğunu gösterdiğini söylemişti. AB, bu yıl esleme biberonlarında polikarbon üretimini, ithal ve satışını yasaklama kararı öngörüyordu.</p>
<p>POLİKARBON DAMACANALAR TEMİZE ÇIKMIŞTI</p>
<p>Hacettepe Üniversitesi Gıda Araştırma Merkezi (HÜGAM), PC damacanalarda bulunan ve &#8221;endokrin bozucu&#8221; etkisi dolayısıyla kansere neden olabileceği belirtilen Bisfenol A&#8217;nın (BPA) içme suyuna geçme riskini araştırmış ve bu riskin, insan sağlığına etkisi açısından &#8221;yok denebilecek düzeyde&#8221; olduğunu ortaya koymuştu.</p>
<p>Dünyada ilk kez Türkiye&#8217;de yapılan ve geçen yıl Eylül&#8217;de sonuçlandırılan araştırmaya göre, polikarbonat (PC) damacanalarda bulunan BPA, damacana 35 derecede 60 gün bekletilse bile, uluslararası düzeyde belirlenen sağlık limitlerinin 200&#8242;de biri kadar suya geçiyor. Saptanan migrasyon (göç-suya geçiş) düzeyi ile bir insanın PC damacanalardan sağlığı tehdit eder düzeyde BPA alabilmesi için, günde 60 damacana, bir bebeğin de 6 damacana su içmesi gerektiği belirtildi.</p>
<p>HÜGAM Müdür Yardımcısı ve araştırma grubunun başkanı Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem, yaklaşık 3 ayda tamamlanan ve piyasadan alınan örneklerin de kullanıldığı araştırma sonucunda, PC damacanalardaki BPA&#8217;nın suya geçiş oranlarını test ettiklerini, bu oranların, uluslararası sağlık limitlerinin çok altında kaldığını saptadıklarını belirtmişti.</p>
<p>Prof. Dr Erdem&#8217;in verdiği bilgiye göre, dünya genelinde 2,5 milyon ton BPA kullanımı var. Epoksi reçineler, konserve kutu lakları, PVC borular, PC ambalajlar, havacılık, otomotiv, yapı malzemeleri gibi çok yaygın bir alanda kullanılan BPA&#8217;nın zayıf östrojenik özelliğe sahip olduğu biliniyor ve bu nedenle endokrin bozucu olarak nitelendiriliyor. Bazı otoriteler, BPA&#8217;nın düşük dozlarının da sağlık açısından ters etki yaratabileceği görüşünü savunuyor.</p>
<p>AB mevzuatında ve Türk Gıda Kodeksi&#8217;nde, BPA bileşiğine ilişkin spesifik migrasyon (geçiş) limiti 0,6 mg/kg ile sınırlandırılmış. Yani polikarbonat (PC) ambalajlarda satışa sunulan veya ambalaj materyali içerisinde BPA bulunan, insan beslenmesine yönelik herhangi bir gıda maddesinde BPA migrasyonu söz konusu ise BPA derişiminin, o gıdanın kilogramında 0,6 miligramı geçmemesi gerekiyor. Vücuda alınabilecek miktarının da vücut ağırlığı başına 0,05 mg/kg&#8217;ı geçmemesi gerektiği için, 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin günde en fazla 3,5 mg BPA alması, sağlık açısından riskli görülmüyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;de son yıllarda yiyecek ve içecek ambalajlarının büyük çoğunluğunda PET ve PC kullanılması nedeniyle, BPA migrasyonu, &#8221;kanser riski&#8221;ne dikkat çekilerek sık sık kamuoyunun gündemine getiriliyor. Özellikle 19 litrelik PC damacana ambalajlarda tüketime sunulan doğal kaynak suları ve mineralli sularda BPA varlığının saptanması, halk sağlığı, tüketici bilgilendirilmesi ve üretici sorumluluğu açısından büyük önem taşıyor.</p>
<p>Araştırma yaparken, PC damacanalarının yarıya yakınının bu yıl imal edildiğini, toplamda ise en az yüzde 80&#8242;inin 2008-2010 yılı ürünü olduğunu belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Yaşar Erdem, daha önce yaptığı açıklamada, sektörde 3 yıldan daha eski damacana kullanma oranının çok düşük olduğunu belirtmişti. Prof. Dr. Erdem, &#8221;damacana eskidikçe BPA migrasyonunda bir artış olmadığını&#8221; da belirlediklerini vurgulamıştı.</p>
<p>Piyasadan toplanan örnekler üzerinde yapılan incelemede, örneklerin dolum tarihlerinin de 10 günü geçmediğinin saptandığına işaret eden Prof. Dr. Erdem, araştırma sonuçları hakkında şunları söylemişti:</p>
<p>&#8221;PC damacana ambalajlarda satışa sunulan doğal kaynak suyu örneklerinde 4 derecede 60 günlük depolama süresince BPA migrasyonu gözlenmedi. Oda sıcaklığında, 20 derecede 60 gün bekletilen damacanalardaki BPA migrasyonu ise 0.6 mg/kg&#8217;lık yasal sınırın 450&#8242;de birinden daha az, 0,001 mg/kg olarak saptandı. Damacanaların doğrudan güneş ışığına maruz kalma olasılığı dikkate alınarak 35 derecede depolanması halinde ise BPA migrasyonu en çok 0,003 mg/kg oldu. Bu oranın AB ve Türk mevzuatında günlük yasal sınır olan 0,6 mg/kg&#8217;ın 200&#8242;de birinden daha düşük olduğu dikkate alınırsa, bu oranlarda BPA varlığının sağlık açısından herhangi bir risk yaratmayacağı dile getirilebilir.</p>
<p>Bu kadar düşük oranlarda BPA varlığının risk oluşturabilmesi için PC damacanalardaki doğal kaynak ve mineralli suların 35 derecede yaklaşık 32 yıl depolanması gerekir. Bu düzeyde BPA varlığı söz konusuyken, sağlık açısından bir risk oluşturabilmesi için bir yetişkinin günde 1200 litre (60 damacana), bir bebeğin günde 120 litre (6 damacana) su içmesi gerekecektir.</p>
<p>BPA&#8217;nın konserve kutularının iç laklarında da kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Kemal Erdem, HÜGAM&#8217;da, metal kaplarda satışa sunulan gıda maddeleri (konserveler, gazlı/gazsız içecekler vb.) konusunda ve tüketici sağlığı açısından riskleri tartışılan PET ambalajlarda satışa sunulan özellikle yemeklik yağlar, içecekler, süt vb. gıdalarda kanserojen madde migrasyonu konusunda araştırma planladıklarını kaydetmişti.</p>
