<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMuhabbet.Net Blog &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://blog.emuhabbet.net/category/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emuhabbet.net</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Muhabbet Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 22:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony NEX-C3 Fotoğraf Makinası</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/sony-nex-c3-fotograf-makinasi.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/sony-nex-c3-fotograf-makinasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 01:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[16.2 megapixel çözünürlük]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[C3]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[en küçük fotoğraf makinası]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Kafa]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Maksimum]]></category>
		<category><![CDATA[Nex]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Parlak]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony 16 megapiksel]]></category>
		<category><![CDATA[sony 16.2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Fotoğraf Makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-C3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-C3 Fotoğraf Makinası]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tek Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Veren]]></category>
		<category><![CDATA[Veri]]></category>
		<category><![CDATA[Veya]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Sony&#8217;nin yeni NEX-C3 modeli, dünyada sınıfının en küçük, en hafif, değiştirilebilir objektifli dijital fotoğraf makinesi olarak hayatımıza giriyor. 16.2 megapixel çözünürlük kalitesiyle çok iyi fotoğraflar çekmenize izin veren cihaz, 720P HD video kaydıyla da kullanıcının yüzünü güldürüyor. Cihazdaki yeni Photo Creativity arayüzü, &#8220;diyafram açıklığı&#8221;, &#8220;pozlama değeri&#8221; ve &#8220;beyaz dengesi&#8221; gibi teknik terimlerin yerine, &#8220;arka plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/09/Sony-NEX-C3.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/09/Sony-NEX-C3.jpg" alt="" title="Sony NEX-C3" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-1031" /></a></p>
<p>Sony&#8217;nin yeni NEX-C3 modeli, dünyada sınıfının en küçük, en hafif, değiştirilebilir objektifli dijital fotoğraf makinesi olarak hayatımıza giriyor.</p>
<p>16.2 megapixel çözünürlük kalitesiyle çok iyi fotoğraflar çekmenize izin veren cihaz, 720P HD video kaydıyla da kullanıcının yüzünü güldürüyor. Cihazdaki yeni Photo Creativity arayüzü, &#8220;diyafram açıklığı&#8221;, &#8220;pozlama değeri&#8221; ve &#8220;beyaz dengesi&#8221; gibi teknik terimlerin yerine, &#8220;arka plan bulanıklaştırma&#8221;, &#8220;parlaklık&#8221; ve &#8220;renk&#8221; gibi daha kullanıcı dostu ve sezgisel terimler sunuyor. Kafa karıştıran menü seçenekleri arasında kaybolmanıza veya bunların kompozisyonunuz üzerindeki etkisini tahmin etmeniz gerekmiyor.</p>
<p>Yeni entegre &#8220;Picture Effect&#8221; ayarı kullanıcıların fotoğraflara veya HD videoya görüntüleri daha sonradan değiştirme kaygısı olmaksızın çekim sırasında ekstra etkiler eklemesine imkan veriyor. &#8220;Picture Effect&#8221; seçenekleri arasında, Kısmi Renk, Retro, Pop Renk, Yüksek Kontrast Tek Renk, Poster, Açık ve Oyuncak Kamera bulunuyor. Ayrıca, &#8220;Pürüzsüz Doku&#8221; efekti ile portrelerin üzerindeki kırışıklık ve lekeler ortadan kaldırılabiliyor.</p>
<p>3D Panoramik Çekim, 3D TV&#8217;nizde tadına varabileceğiniz 3D ekstra geniş görüntüler yakalıyor. Otomatik HDR, uç noktadaki gölge ve parlak ışık ayrıntılarını tek bir karede yakalamak için yüksek hızda birbirini izleyen ardı ardına üç pozlamayı &#8220;kümeliyor&#8221;. Benzer şekilde, Elde Alacakaranlık ve Hareket Bulanıklığını Önleme modları, yumuşak, düşük parazitli görüntüler yakalamak için altı pozlamayı otomatik olarak birleştiriyor: böylece, mevcut ışık altında çekim yaparken elin titremesi ve fotoğrafı çekilen kişinin hareket etmesinden kaynaklanan bulanıklığın da önüne geçilmiş oluyor.</p>
<p>Şarj başına 400 fotoğraf çekebildiğiniz bu cihaz, maksimum 32 GB&#8217;a kadar da veri depolamaya izin veriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/sony-nex-c3-fotograf-makinasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/samsung-galaxy-tab.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/samsung-galaxy-tab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bini]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Cep]]></category>
		<category><![CDATA[Deki]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Gb 95]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hafif]]></category>
		<category><![CDATA[Ince]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab Çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Türkiyede]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Türkiyedeki pazarını genişletiyor]]></category>
		<category><![CDATA[Sezer]]></category>
		<category><![CDATA[Terazi]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yle]]></category>
		<category><![CDATA[Yong Hong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;yi Rusya ile birlikte ana pazarlar arasına alan Samsung, yeni ürünü Galaxy Tab 10.1&#8242;i ağustosun son haftası Avrupa&#8217;dan önce Türk tüketicisine sunacak Apple ile Samsung&#8217;un tablet kavgası henüz Türkiye&#8217;ye yansımadan test etme olanağı bulduğumuz 10.1 inç ekrana sahip Samsung Galaxy Tab, iPad&#8217;e rakip olabilecek dokunmatik bir cihaz gibi görünüyor. Türkiye&#8217;de Ağustos&#8217;un son haftası satışa sunulacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-Tab.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-Tab.jpg" alt="" title="Samsung Galaxy Tab" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-1005" /></a></p>
<p>Türkiye&#8217;yi Rusya ile birlikte ana pazarlar arasına alan Samsung, yeni ürünü Galaxy Tab 10.1&#8242;i ağustosun son haftası Avrupa&#8217;dan önce Türk tüketicisine sunacak </p>
<p>Apple ile Samsung&#8217;un tablet kavgası henüz Türkiye&#8217;ye yansımadan test etme olanağı bulduğumuz 10.1 inç ekrana sahip Samsung Galaxy Tab, iPad&#8217;e rakip olabilecek dokunmatik bir cihaz gibi görünüyor. Türkiye&#8217;de Ağustos&#8217;un son haftası satışa sunulacak ve Apple&#8217;ın mahkeme kararıyla satışını engellediği Galaxy Tab 10.1 inç tablet eli terazi olanlar için hafif ve oldukça ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Samsung Pazarlama ve İletişim Müdürü Cem Sezer&#8217;in verdiği bilgiye göre, cihazın kontratsız fiyatı 1.399 TL olacak. Data paketli seçenekler ise 75 TLx24 ay (250 MB), 85 TLx24 (1 GB), 95 TLx24 (4 MB) olarak belirlenmiş. Teknoloji marketlerde de satışa sunulacak olan yeni cihaz, üstün çoklu-görev performansı ve ileri düzeyde kullanıcı etkileşimi sunuyor. Samsung Electronics Türkiye Genel Müdürü Sung Yong Hong, şirket olarak tek başına büyümeye değil Türkiye&#8217;yle birlikte büyümeye odaklandıklarını söyledi.</p>
<p>TÜRKİYE ÖNCELİKLİ<br />
Türkiye&#8217;den önce Afrika, Ortadoğu ve Dubai gibi bölgelerde görev aldığını ve bu bölgelerin hiç birinde Türkiye&#8217;deki potansiyelin olmadığını belirten Sung Yong Hong, &#8220;Türkiye çok büyük potansiyeli olan ve büyümeye devam eden bir ülke. Rusya ile birlikte şirketimiz için en önemli iki pazardan biri&#8230; Buradaki işimize &#8216;Pazarda büyüyeceğiz, karımızı, kazandığımız parayı arttıracağız&#8217; diye bakmıyoruz. Türkiye&#8217;nin büyümesini, buna paralel şirketimizin de büyümesini ve sosyal sorumluluk projeleriyle konumunu güçlendirmesini istiyoruz&#8221; değerlendirmesini yaptı. Hong, Galaxy Tab 10.1&#8242;i, Turkcell&#8217;le birlikte tüketiciye sunuyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.</p>
<p>Tablet pazarı 300 bini aştı<br />
Samsung Electronics Türkiye Cep Telefonları Direktörü Selçuk Mirza, yeni cihazın 7 inçlik Galaxy Tab&#8217;in başarısını geçmesini beklediklerini vurguladı. Kasım 2010&#8242;da 999 liraya pazara sunulan 7 inçlik tabletten 25 binden fazla sattıklarını kaydeden Mirza, &#8220;Galaxy Tab ile yalnızca Türkiye pazarına ilk çoklu adette tablet ürününü sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Galaxy Tab&#8217;in hem görüntülü, hem sesli görüşme seçeneğiyle ayrı bir ürün segmenti yaratmıştık. Yıl sonuna kadar Türkiye&#8217;de 300 bin adetin üzerinde tablet bilgisayar satılmasını bekliyoruz. 1.2 milyon adet olan cep telefonu pazarında yüzde 40&#8242;tan fazla pazar payına sahibiz. Hedefimiz cep telefonunda lider olmak&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Kore gazilerine jest<br />
Bir yıldan uzun süredir Samsung Electronics Türkiye&#8217;nin Genel Müdürlüğü&#8217;nü yapan Sung Yong Hong, Türkiye&#8217;den büyük heyecanla söz ediyor. Türkçe kelimeler öğrenen Hong, sosyal sorumluluk projlerine büyük önem veriyor. Sessiz sedasız Türkiye&#8217;nin farklı bölgelerinde onlarca okulun yenilemesini sağlayan Hong, şimdi de başka bir projeye hazırlanıyor. Şu anda Kore gazilerinin torunları ve torun çocuklarıyla ilgili bir proje üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili yol haritası çıkarmaya çalışan Hong ve ekibi, liste ortaya çıktığında gençlere karşılıksız üniversite bursu verecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/samsung-galaxy-tab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 6 çıktı, indirin!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/firefox-6-cikti-indirin.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/firefox-6-cikti-indirin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 02:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bile]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Daha Fazla]]></category>
		<category><![CDATA[Daki]]></category>
		<category><![CDATA[Destek]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 al]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 bul]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 burda]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 Download]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 indir]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 indiriniz]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 indirme]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 indirme yeri]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 iyimi]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 6 piyasada]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Scratchpad]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 6 FTP sunucusunda yayınlandı, indirin! Firefox 6, Mozilla sunucularında indirmeye sunuldu! İşte yenilikler ve indirme bağlantısı! Firefox 5 ile henüz tanıştık sayılır, ancak Mozilla, Firefox 6&#8242;yı resmen olmasa da FTP sunucularında yayınladı bile. Tarayıcının önümüzdeki hafta resmen yayınlanması bekleniyor. Firefox 6&#8242;da vaadedilen en önemli yenilik tarayıcının Firefox 5&#8242;e göre yaklaşık yüzde 20 daha hızlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Firefox-6-çıktı-indirin.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Firefox-6-çıktı-indirin.jpg" alt="" title="Firefox 6 çıktı, indirin!" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-1000" /></a></p>
<p>Firefox 6 FTP sunucusunda yayınlandı, indirin!</p>
<p>Firefox 6, Mozilla sunucularında indirmeye sunuldu! İşte yenilikler ve indirme bağlantısı!</p>
<p>Firefox 5 ile henüz tanıştık sayılır, ancak Mozilla, Firefox 6&#8242;yı resmen olmasa da FTP sunucularında yayınladı bile. Tarayıcının önümüzdeki hafta resmen yayınlanması bekleniyor.</p>
<p>Firefox 6&#8242;da vaadedilen en önemli yenilik tarayıcının Firefox 5&#8242;e göre yaklaşık yüzde 20 daha hızlı oluşu. Ara yüzde yapılan herhangi bir değişiklik ise bulunmuyor. Bunun yanında önceki test yapılarına göre daha fazla kararlılık ve hız sunuluyor.</p>
<p>Bu sürümün önümüzdeki hafta yayınlanacak resmi sürümden önce güncellenme olasılığının küçük de olsa var olduğunu hatırlatalım. Firefox 6&#8242;yı yükledikten ekrana gelen sayfa &#8220;Firefox 6 Beta&#8221; olarak görünse de bu sizi yanılmasın. Bunun nedeni Mozilla&#8217;nın sayfayı henüz güncellememiş olması.</p>
<p>İşte yenilikler ve indirme bağlantıları</p>
<p>Resmi günlük henüz güncellenmese de beta değişme günlüğü, Firefox 6&#8242;daki yenilikleri ortaya çıkarıyor:</p>
<p>- Adres çubuğu artık ziyaret ettiğiniz domain adını vurguluyor.</p>
<p>- Site engelleme sayfasının görünümü modernleştirildi.</p>
<p>- WebSockets&#8217;in son taslak sürümü için destek eklendi.</p>
<p>- EventSource / sunucu gönderimli etkinlikler için destek eklendi.</p>
<p>- window.matchMedia desteği</p>
<p>- JavaScript prototip ortamı olan ScratchPad.</p>
<p>- Yeni Web Geliştiricisi menü öğresi eklendi ve geliştirici öğeleri buraya taşındı.</p>
<p>- Web Konsolunun kullanımı geliştirildi.</p>
<p>- Firefox Sync&#8217;i (eşitleme işlevi) bulmak artık daha kolay.</p>
<p>- Panorama kullanırken Firefox&#8217;un açılışı hızlandırıldı.</p>
<p>Yeniliklerin tam sayfası, Mozilla&#8217;nın <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/6.0/releasenotes/buglist.html" title="firefox ayrıntılar">bu sayfasında bulunuyor.</a> Yeni sürümle beraber Beta kullanıcıları tarayıcının 7. sürümüne, Aurora kullanıcıları 8. sürüme, Nightly kullanıcıları ise büyük olasılıkla 9. sürüme geçecekler.</p>
<p>İndirin: <a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/6.0/win32/tr/Firefox%20Setup%206.0.exe" title="Firefox Windows Sürümü">Windows için Firefox 6 (Türkçe)</a></p>
<p>İndirin: <a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/6.0/mac/tr/Firefox%206.0.dmg" title="Firefox Mac Sürümü">Mac için Firefox 6 (Türkçe) </a> </p>
<p>İndirin: <a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/6.0/linux-x86_64/tr/firefox-6.0.tar.bz2" title="Firefox 6 Linux Sürümü">Linux için Firefox 6 (Türkçe)</a></p>
<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Firefox-6.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Firefox-6.jpg" alt="" title="Firefox - 6" width="270" height="120" class="aligncenter size-full wp-image-1001" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/firefox-6-cikti-indirin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte karşınızda hiPhone 5!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/iste-karsinizda-hiphone-5.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/iste-karsinizda-hiphone-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ayda]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[çakma]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Hiphone]]></category>
		<category><![CDATA[hiphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[imitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Ince]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[Isim]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 5&#8242;in imitasyonu ilginç bir isimle Çin pazarında yerini aldı. Apple&#8217;ın yakında çıkacak olan telefonu iPhone 5&#8242;in imitasyonu ilginç bir isimle Çin pazarında yerini aldı. Çinlilerin bu imitasyon ürüne koyduğı isim ise hiPhone 5. HiPhone 5, Taobao sitesinde 31 dolara satışa çıktı. Daha gelişmiş bir hiPhone için 200 dolar ödemeniz yeterli olacak. Kimilerine göre HiPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/hiphone-5.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/hiphone-5.jpg" alt="" title="hiphone 5" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-997" /></a></p>
<p>iPhone 5&#8242;in imitasyonu ilginç bir isimle Çin pazarında yerini aldı.</p>
<p>Apple&#8217;ın yakında çıkacak olan telefonu iPhone 5&#8242;in imitasyonu ilginç bir isimle Çin pazarında yerini aldı. Çinlilerin bu imitasyon ürüne koyduğı isim ise hiPhone 5. HiPhone 5, Taobao sitesinde 31 dolara satışa çıktı. Daha gelişmiş bir hiPhone için 200 dolar ödemeniz yeterli olacak.</p>
<p>Kimilerine göre HiPhone 5, henüz piyasaya sürülmemiş iPhone5&#8242;in özelliklerini taşıyor. Gerçeğine göre daha ince, iPhone 4&#8242;e göre de hatları daha keskin. Tıpkı plastik bir oyuncak gibi çok hafif.</p>
<p>Avrupalı devletler Fikri Mülkiyet Hakkı ihlal edildiği için Çin&#8217;i kınıyor. Günden güne Çin&#8217;in imitasyon saat, çanta ve bilgisayar yazılımı gibi ünlü tasarımlarını bulmak daha da kolay hale geliyor. Özellikle Macbook, iPhone ve diğer Apple ürünlerinin imitasyonları çok popüler.</p>
<p>Geçtiğimiz günlrde Reuters son zamanlarda İsveç markası mobilya devi Ikea&#8217;nın bir benzeri mağazayı ortaya çıkarmıştı. Orjinal iPhone 5&#8242;in eylülde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple markası son 3 ayda yaklaşık 20.34 milyon iPhone sattı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/iste-karsinizda-hiphone-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebiniz yüzünüzü tanısın!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/cebiniz-yuzunuzu-tanisin.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/cebiniz-yuzunuzu-tanisin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Cebiniz yüzünüzü tanısın]]></category>
		<category><![CDATA[cep ve yüz]]></category>
		<category><![CDATA[yüz tanıyan cep]]></category>
		<category><![CDATA[yüz tanıyan cep teknolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Uygulamalarınızı yüksek güvenlikle koruyun! Cebinizdeki uygulamaları sizden başkası kurcalasın istemiyorsanız, işte size &#8220;yüz tanıma kilidi&#8221;&#8230; Telefonlarındaki uygulamalara başkalarının erişmesi hoşuna gitmeyen kullanıcılar genellikle bu uygulamaları bir şifreyle koruyabiliyor. Ancak artık bu uygulamaları korumanın çok daha havalı bir yolu var; Visidon. Visidon Applock sayesinde Android telefonunuzdaki uygulamalarınızdan istediğinize erişimi yüz tanımayla yapıyorsunuz. Örneğin, Gmail uygulamasına girmek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Cebiniz-yüzünüzü-tanısın.jpg"><img src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Cebiniz-yüzünüzü-tanısın.jpg" alt="" title="Cebiniz yüzünüzü tanısın!" width="287" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-990" /></a></p>
<p>Uygulamalarınızı yüksek güvenlikle koruyun!</p>
<p>Cebinizdeki uygulamaları sizden başkası kurcalasın istemiyorsanız, işte size &#8220;yüz tanıma kilidi&#8221;&#8230;</p>
<p>Telefonlarındaki uygulamalara başkalarının erişmesi hoşuna gitmeyen kullanıcılar genellikle bu uygulamaları bir şifreyle koruyabiliyor. Ancak artık bu uygulamaları korumanın çok daha havalı bir yolu var; Visidon.</p>
<p>Visidon Applock sayesinde Android telefonunuzdaki uygulamalarınızdan istediğinize erişimi yüz tanımayla yapıyorsunuz. Örneğin, Gmail uygulamasına girmek istediniz, telefonunuzun kamerasına yüzünüzü göstermeniz yeterli. Sizi tanıyan uygulama Gmail&#8217;i açmanızda bir sakınca görmüyor. Hem şifre girmekle uğraşmamış oluyor hem de hızlı ve kolay bir şekilde uygulamaya ulaşmış oluyorsunuz.</p>
<p>Tabi başka biri Visidon&#8217;la korunan bir uygulamaya erişmek istediğinde ve yüzünü doğal olarak tanımadığı zaman bir şifre soruyor, bu şifre de girilmezse uygulama açılmıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.emuhabbet.net/cebiniz-yuzunuzu-tanisin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oyunlar agresifliği yok ediyor!</title>
		<link>http://blog.emuhabbet.net/oyunlar-agresifligi-yok-ediyor.html</link>
		<comments>http://blog.emuhabbet.net/oyunlar-agresifligi-yok-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bana]]></category>
		<category><![CDATA[Burada]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Cnn]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[Efsane]]></category>
		<category><![CDATA[Fps]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Iddia]]></category>
		<category><![CDATA[John Carmack]]></category>
		<category><![CDATA[Olay]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun Oynamak]]></category>
		<category><![CDATA[Oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[Oyunlar agresifliği yok ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[oyunlar siniri alıyor]]></category>
		<category><![CDATA[oyunlar sinirleri bitiriyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[oyunlar zararsız]]></category>
		<category><![CDATA[Piksel]]></category>
		<category><![CDATA[Quake Doom]]></category>
		<category><![CDATA[Tarz]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emuhabbet.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[En son Norveçli caninin saldırısının oyun kaynaklı olduğunu iddia eden kişilere John Carmack’ten cevap geldi. Quake, Doom ve son olarak piyasaya çıktığında efsane olacağını tahmin ettiğimiz Rage ile gündemde olan FPS dahisi John Carmack, geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelen &#8220;Oyunlar insanın içindeki canavarı çıkarıyor mu?&#8221; ya da &#8220;Oyun oynamak insanı daha agresif mi yapıyor?&#8221; gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Oyunlar-agresifli%C4%9Fi-yok-ediyor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-981" title="Oyunlar agresifliği yok ediyor!" src="http://blog.emuhabbet.net/wp-content/uploads/2011/08/Oyunlar-agresifli%C4%9Fi-yok-ediyor.jpg" alt="" width="287" height="238" /></a></p>
<p>En son Norveçli caninin saldırısının oyun kaynaklı olduğunu iddia eden kişilere John Carmack’ten cevap geldi.</p>
